dc_lincs_id	alternative_name	dc_name	dc_alternative_id	dc_center_canonical_id	dc_relevant_citations	dc_center_name	dc_center_batch_id	dc_provider_name	dc_provider_catalog_id	dc_provider_batch_id	dc_precursor_cell_name	dc_precursor_cell_lincs_id	dc_precursor_cell_center_batch_id	dc_differentiation_protocol	dc_cell_type	dc_cell_type_detail	dc_known_mutations	dc_mutation_citations	dc_molecular_features	dc_recomended_culture_conditions	dc_related_projects	dc_cell_markers	dc_genetic_modification	dc_production_detatils	dc_center_specific_code	dc_quality_verification	dc_transient_modification	dc_culture_conditions	dc_passage_number	dc_days_post_differentiation	dc_source_information	dc_date_received
LDC-1022		CS00iCTR_iMNS					A-042-00iCTR-013	Cedars-Sinai		42	CS00iCTR-n2			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1023		CS25iCTR_iMNS					A-042-25iCTR-013	Cedars-Sinai		42	CS25iCTR-18n2			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1024		CS28iALS_iMNS					A-042-28iALS-013	Cedars-Sinai		42	CS28iALS-n2A			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1025		CS29iALS_iMNS					A-042-29iALS-013	Cedars-Sinai		42	CS29iALS-n1N			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1026		CS30iALS_iMNS					A-042-30iALS-013	Cedars-Sinai		42	CS30iALS-n1A			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1027		CS32iSMA_iMNS					A-042-32iSMA-013	Cedars-Sinai		42	CS32iSMA-n3			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1028		CS52iALS_iMNS					A-042-52iALS-013	Cedars-Sinai		42	CS52iALS-n6A			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1030		CS83iCTR_iMNS					A-042-83iCTR-013	Cedars-Sinai		42	CS83iCTR-33n1			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1031		CS83iSMA_iMNS					A-042-83iSMA-013	Cedars-Sinai		42	CS83iSMA-n5			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
LDC-1038		CS77iSMA_iMNS				NeuroLINCS	A-058-77iSMA-004	Cedars-Sinai		58	CS77iSMA-n5			CSMNC-SOP-C-001 - iMPS Platedown Procedure	iMNS							SMI32, ISL1, NKX6.2, TUJ1	NA			Pass	NA	21 days on matrigel		21		
